<人員基準>
職種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
---|---|---|---|
管理者 | 1人以上 | あり | 支障がなければ、他職種との兼務可 |
サービス管理責任者 | 1人以上 | なし | 非常勤 ・利用者30人:1人 ・利用者30人以上:利用者数が31人を超えて30またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 |
生活支援員 | 1人以上 | なし (日中サービス支援型は生活支援員、世話人のうち1人は常勤の必要あり) | 常勤換算で、①~④案でに挙げる数の合計以上 ①障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数(9:1) ②障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数(6:1) ③障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数(5:1) ④障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数(2.5:1) |
世話人 | 1人以上 | なし (日中サービス支援型は生活支援員、世話人のうち1人は常勤の必要あり) | ・6:1(包括型の基本単位) ・5:1(日中サービス支援型) |
夜間従事者 | 1人以上 | なし | 夜間、深夜に共同生活住居ごとに1人以上配置(日中サービス支援型のみ) |
<設置基準>
設 備 | 要 件 |
---|---|
居宅 | 1つの居室の面積は7.43㎡以上(収納設備を除く) 単にカーテンやパーテンションなどで区分されたものは認められない。 |
食堂 | 一堂に会するのに必要な広さがある利用者の特性に応じたもの 居間と食堂を1つの場所とすることは可能(不可能とする指定権者もある) |
居間 | 一堂に会するのに必要な広さがある利用者の特性に応じたもの 居間と食堂を1つの場所とすることは可能(不可能とする指定権者もある) |
浴室 | 利用者の特性に応じたもの トイレの手洗いと洗面所の兼用は不可 |
洗面所・トイレ | 利用者の特性に応じたもの トイレの手洗いと洗面所の兼用は不可 |
定員 | ・事業所の定員:4人以上 ・1住居あたりの入居定員:2~10人 ・ユニット(居室及び居室に近接して設けられる相互に交流することができる設備により一体的に構成される場所)の入居定員は、2~10人 ・1居室の定員は、原則1人 |
<申請書類>
- 指定申請書
- 事業開始届(事業計画書及び収支予算書添付)申請者の定款、寄付行為等・登記事項証明書または条例等
- 建物の構造概要・平面図、設備の概要
- 登記事項(全部)証明書など所有権が確認できる書類
- 賃貸借契約書の写し(賃貸物件を使用する場合のみ)
- 受託居宅介護委託契約書の写し(外部サービス利用型事業所のみ)
- 事業所の管理者、サービス管理責任者の雇用契約書など、経歴書
- サービス管理責任者研修・相談支援従事者初任者研修終了証
- 実務経験証明書・実務経験見込証明書・資格証明書の写し
- 事業所の世話人、生活支援員の雇用契約書など、経歴書
- 勤務体制表(職員配置状況調査表)
- 運営規程
- 利用者からの苦情を解決するために講じる措置の概要
- 主な対象者を特定する理由書
- 協力医療機関の名称・診察科名、協力医療機関との契約の内容
- 指定を受けられない事由がないことに関する誓約書・役員等名簿
- 申請に関する事業についての資産の状況(貸借対照表、財産目録等)
- 就業規則
- 協議会等への報告・協議会からの評価等に関する措置の概要(日中サービス支援型)
- 消防法による防火対象物使用開始届(建物を新たに使用する場合)
- 建築基準法による検査・確認済証(新築・用途変更等の場合)